关于公布2017年度全区畜产品质量安全
第二批监督抽检结果的公告
按照《中华人民共和国食品安全法》及《2017年度全区畜产品质量安全监督抽检计划及方案》要求,菏泽市定陶区畜牧兽医局委托第三方检测机构(山东中质华检测试检验有限公司)于2017年11月8日对全区畜产品生产加工企业的36批次畜产品进行抽检,检测结果36批次合格,现将抽检结果予以公布。
特此公告。
附件:2017年度全区畜产品质量安全第一批监督抽检结果统计表
菏泽市定陶区畜牧兽医局
二〇一七年十二月五日
附件:
定陶区2017年畜产品安全第二批监督抽检结果统计表
一、养殖场“瘦肉精”监督检测结果
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽检生产 企业名称 | 被抽检生产 企业地址 | 被抽单位类型 | 抽检 样品 | 样品 数量 | 抽样单编号 | 抽样时间 | 抽检 结果 | 检测项目 | 检测 标准 |
1 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 定陶区陈集镇南3公里 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 定陶区陈集镇南3公里 | 生猪 | 尿液 | 4 | DTXM201711017 | 2017.11.8 | 合格 |
盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等
盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等 |
鲁牧质监发[2017]2号
鲁牧质监发[2017]2号
|
DTXM20171018 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
DTXM201711019 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
DTXM201711020 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
2 | 定陶区保康牧业有限公司 | 定陶区杜堂镇杨店村 | 定陶区保康牧业有限公司 | 定陶区杜堂镇杨店村 | 肉羊 | 尿液 | 1 | DTXM201711010 | 2017.11.8 | 合格
| ||
3 | 定陶区鲁旺畜牧养殖场 | 定陶区陈集镇陈集村 | 定陶区鲁旺畜牧养殖场 | 定陶区陈集镇陈集村 | 肉羊 | 尿液 | 1 | DTXM201711032
| 2017.11.8
| 合格 | ||
4 | 定陶区永升养殖场 | 定陶区孟海镇政府北三公里 | 定陶区永升养殖场 | 定陶区孟海镇政府北三公里 | 肉羊 | 尿液 | 2 | DTXM201711025 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711026 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
5 | 定陶区康牧养猪场 | 定陶区杜堂镇后大井寸 | 定陶区康牧养猪场 | 定陶区杜堂镇后大井寸 | 生猪 | 尿液 | 2 | DTXM201711015 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711016 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
6 | 定陶区裴河猪场 | 陈集镇老三棉厂 | 定陶区裴河猪场 | 陈集镇老三棉厂 | 生猪 | 尿液 | 2 | DTXM201711029 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711030 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
7 | 定陶区腾顺养殖场 | 定陶区马集镇谢庄村 | 定陶区腾顺养殖场 | 定陶区马集镇谢庄村 | 肉牛 | 尿液 | 2 | DTXM201711027 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711028 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
8 | 定陶区鑫诚养猪场 | 定陶区半堤镇胡海村 | 定陶区鑫诚养猪场 | 定陶区半堤镇胡海村 | 生猪 | 尿液 | 4 | DTXM201711021 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711022 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
DTXXM201711023 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
DTXXM201711024 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
9 | 定陶区有良养猪场 | 定陶区冉堌镇郝庄村 | 定陶区有良养猪场 | 定陶区冉堌镇郝庄村 | 生猪 | 尿液 | 2 | DTXM201711013 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711014 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
10
| 定陶区长源养猪场 | 定陶区马集镇李堂 | 定陶区长源养猪场 | 定陶区马集镇李堂村南 | 生猪 | 尿液 | 2 | DTXXM201711011 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXXM201711012 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
11 | 定陶区孔君牧业 | 定陶区冉堌镇王双楼村 | 定陶区孔君牧业 | 定陶区冉堌镇王双楼村 | 肉牛 | 尿液 | 1 | DTXXM201711009
| 2017.11.8 | 合格 | ||
12 | 定陶区金秋牧业 | 南王店刘桥 | 定陶区金秋牧业 | 南王店刘桥 | 肉羊 | 尿液 | 1 | DTXXM201711031
| 2017.11.8
| 合格
|
|
|
小计 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 24 |
|
|
二、生猪屠宰企业“瘦肉精”监督检测结果
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽检生产企业名称 | 被抽检生产 企业地址 | 被抽检单位类型 | 抽检 样品 | 样品 数量 | 抽样单编号 | 抽样时间 | 抽检 结果 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 定陶区康迈隆食品有限公司 | 定陶区马集镇李园 | 定陶区康迈隆食品有限公司 | 定陶区马集镇李园 | 生猪 屠宰 | 猪肉 | 2 | DTXM201711033 | 2017.11.8 | 合格 | 盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等 | 整顿办函[2010]50号
|
DTXM201711034 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 |
|
|
三、养殖场鸡蛋药物残留监督检测结果
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽检生产 企业名称 | 被抽检生产 企业地址 | 被抽检 单位类型 | 抽检 样品 | 样品 数量 | 抽样单编号 | 抽样时间 | 抽检 结果 | 检测 项目 | 检测 标准 |
1 | 刘洪彬养鸡场 | 杜堂镇刘庄 | 刘洪彬养鸡场 | 杜堂镇刘庄 | 蛋鸡 | 鸡蛋 | 2 | DTXM201711001 | 2017.11.8 | 合格 | 恩诺沙星 环丙沙星 诺氟沙星 氧氟沙星 氟苯尼考
|
农业部公告235号
|
DTXM201711002 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
2 | 定陶区旺鑫养殖场 | 定陶区冉堌镇郝庄村 | 定陶区旺鑫养殖场 | 定陶区冉堌镇郝庄村 | 蛋鸡 | 鸡蛋 | 2 | DTXM201711003 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711004 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
3 | 定陶区中升养鸡场 | 定陶区孟海镇东张村 | 定陶区中升养鸡场 | 定陶区孟海镇东张村 | 蛋鸡 | 鸡蛋 | 2 | DTXM201711005 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711006 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
4 | 谢于牛养鸡场 | 杜堂镇袁姑村 | 定陶区凤冠养殖合作社 | 定陶区冉堌镇冉堌村 | 蛋鸡 | 鸡蛋 | 2 | DTXM201711007 | 2017.11.8 | 合格 | ||
DTXM201711008 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
小计 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 |
|
|
四、家禽屠宰企业药物残留定量抽检结果
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽检生产 企业名称 | 被抽检生产 企业地址 | 被抽检 单位类型 | 抽检 样品 | 样品 分数 | 抽样单编号 | 抽样时间 | 抽检 结果 | 检测项目 | 检测 标准 |
1 | 定陶圣沣华航食品有限公司 | 定陶区梁王路 | 定陶圣沣华航食品有限公司 | 定陶区梁王路 | 肉鸭 屠宰 | 鸭肉 | 2 | DTXM201711035 | 2017.11.8 | 合格 | 氯霉素、土霉素、金霉素、强力霉素等 | 农业部公告235号
|
DTXM201711036 | 2017.11.8 | 合格 | ||||||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 |
|
|
总计 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|
| 36 |
1